自動相機資料交換參考模板
臺灣生物多樣性資訊聯盟機器觀測資料開放標準工作小組 - tbianoti@gmail.com - version 97bbe80, 2025-11-26 17:59:54+0800
版權說明 Colophon
建議引用方式 Suggested Citation
吳世鴻。2025。自動相機資料交換參考模板。第2.0版。臺灣生物多樣性資訊聯盟秘書處:臺北。
作者 Authors
吳世鴻
貢獻者 Contributors
TBIA 機器觀測資料開放標準工作小組為本文件的這個版本做出了貢獻。 成員(以筆畫順序):王浥璋、江欣盈、吳世鴻、吳俊毅、李金穎、李思賢、李昱、林子皓、林育秀、林峻廷、侯穎霖、姜博仁、柯智仁、洪孝宇、高得愷、張俊怡、張筑竣、許詩涵、陳建文、曾威、黃于禎禧、黃靖倫、端木茂甯、劉威廷、劉璟儀
授權方式 Licence
本文件《自動相機資料交換參考模板》採用 創用CC 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0)。
永久統一資源標籤 Persistent URI
本文件尚待建立此版本的永久統一資源標籤。
文件版本控制 Document Control
第2.0版,2025年11月。
第1.0版,2025年9月。
最初基於TBIA機器觀測資料開放標準工作小組的《自動相機資料開放標準》
壹、前言
自動相機作為野生動物監測的重要工具,已廣泛應用於臺灣各地的保育研究與環境監測。臺灣生物多樣性資訊聯盟成員體認到,自動相機所蒐集之多媒體資料與動物出現紀錄對生物多樣性研究與管理具高度價值,亦理解各單位設置相機目的、資料架構與管理方式各異,造成資料整合與共享的實務困難。為解決此一挑戰,爰成立機器記錄標準工作小組,彙編本文件,期望透過建立通用的資料欄位定義、篩選項目與交換格式,提升資料共享效率與準確性,促進自動相機資料之開放整合與再利用。
目前臺灣尚無統一資料庫可整合各單位自動相機所蒐集之多媒體與生物出現紀錄資料。 各單位使用之自動相機廠牌、拍攝設定與資料整理方式不一,導致資料結構差異大,使用者難以整合查詢與分析。 缺乏共通的資料格式與分類標準,造成資料無法順利介接至跨單位或國際資料平台。 多單位於相同區域部署相機時,若無一致的命名規則與辨識欄位,易產生重複資料而缺乏辨識機制。
貳、用詞
- 自動相機(Camera Trap):指可於野外環境中,無需人為操作即可自動擷取影像(照片或影片)之設備系統,廣泛應用於野生動植物之長期監測與研究。其原理多基於但不限於紅外線熱感應、動態偵測、時間間隔或聲音觸發等方式,並可自動儲存或傳輸擷取資料。
- 佈設(Deployments):指自動相機於特定時間內於特定地點的安裝與運作紀錄。每一次佈設包括相機的安裝位置、安裝與回收時間、設備規格與拍攝設定等資訊,可作為後續觀察紀錄與多媒體資料的時間與空間基礎。
- 多媒體(Media):指由自動相機所拍攝之靜態影像(如照片)或動態影像(如影片)檔案,為觀察紀錄的原始證據。每筆多媒體資料應對應於特定的佈設,並包含拍攝時間、檔案路徑、檔案類型與畫面相關資訊。
- 觀察(Observations):指人員或人工智慧系統針對多媒體資料所進行之物種辨識與行為判讀結果。每筆觀察應對應於特定的多媒體,每筆觀察紀錄代表某物種或個體於某一時間點或時間範圍在某影像中被辨識出的紀錄,並可包含但不限於數量、行為、年齡、性別等附加資訊。
參、標準
共同標準
- 為降低從不同資料來源介接相同資料所造成之資料重複問題,強烈建議於資料儲存時,同時建置可永久識別該筆資料之唯一編碼(如:UUID),並在資料傳遞時提供該欄位資料。
- 若適用,資料欄位與標準優先引用達爾文核心集(Darwin core, DwC)及自動相機資料交換格式(Camtrap DP)之欄位與標準。
- 文字欄位為空值時,給予NA。
- 數值欄位為空值時,給予-99999。
一、佈設資料標準
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | 附註 | **範例 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佈設識別編號 | deploymentID | 在連續的有效自動相機作業時間區間內的自動相機資料定義為一個「佈設」(deployment)。實務操作上,每次記憶卡的替換,前後至少會各視為一個新的deployment。記錄過程中途有干擾因子導致自動相機無法正常運作,例如被大片掉落葉遮避鏡頭,一段時間後葉片脫離,則鏡頭遮避前後亦視為一個新的佈設。同一資料集內不同佈設的deploymentID不可重複。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01 | ||
| 2 | 佈設地點識別編號 | locationID | 同一資料集內不同地點的locationID不可重複。 | 字串 | M | 1 | GG01 | ||
| 3 | 佈設地點名稱 | locationName | 該設備所設置的地點名稱。 | 字串 | M | 1 | 集集1號 | ||
| 4 | 十進位緯度 | decimalLatitude | 校正後十進位制緯度坐標,大地基準採用EPSG:4326 (WGS84)。 | 數字 | [0-90] | M | 1 | 佈設地點坐標緯度。引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-緯度 | 23.8291 |
| 5 | 十進位經度 | decimalLongitude | 校正後十進位制經度坐標,大地基準採用 EPSG:4326 (WGS84)。 | 數字 | [0-180] | M | 1 | 佈設地點坐標經度。引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-經度 | 120.8015 |
| 6 | 以公尺為單位的坐標誤差 | coordinateUncertaintyInMeters | 以公尺為單位的坐標誤差,因儀器設備、觀測誤差造成所提供之調查點位並非實際坐標,或觀察對象的散布範圍大於實際坐標,故此數值用以給定最小圓形區域的水平半徑距離,確保涵蓋實際調查對象所在位置。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 100 | |
| 7 | 佈設開始時間 | deploymentStart | ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 字串 | M | 1 | 2004-05-03T17:30:08+08:00 | ||
| 8 | 佈設結束時間 | deploymentEnd | ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 字串 | M | 1 | 2004-05-03T17:30:08+08:00 | ||
| 9 | 佈設開始原因 | deploymentStartup | 填寫本次設備佈設的原因,例如「首次設置」、「定期維運」、「鏡頭遮避」等,建議使用控制詞彙。 | 字串 | 首次設置、定期維運、鏡頭遮避、意外中斷 | O | 1 | 定期維運 | |
| 10 | 前期佈設 | previousDeployment | 如果適用,同一位置上一個佈設的depolymentID。 | 字串 | O | 1 | TBRI-GG-2023-12 | ||
| 11 | 佈設者 | setupBy | 佈設人員或組織的名稱或代號。 | 字串 | M | 1 | TBRI | ||
| 12 | 相機識別編號 | cameraID | 相機實體之識別編號,同一資料集內不同相機實體的cameraID不可重複。 | 字串 | O | 1 | TBRI-01 | ||
| 13 | 相機廠牌及型號 | cameraModel | 自動相機或錄音設備的製造廠牌與具體型號(例如「Bushnell Trophy Cam HD」),可協助判讀資料品質、解析度、觸發反應時間等設備性能相關資訊。 | 字串 | M | 1 | Browning 8E-HP5 | ||
| 14 | 相機觸發延遲時間 | cameraDelay | 相機觸發後至下一次觸發前,中間強制忽略的觸發延遲時間。單位:秒。 | 數字 | 整數 | O | 1 | 10 | |
| 15 | 佈設高度 | cameraHeight | 相機距地面高度,以公尺為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 1.5 | |
| 16 | 佈設深度 | cameraDepth | 水下相機距水面之垂直距離,以公尺為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 5.5 | |
| 17 | 相機垂直傾角 | cameraTilt | 水平為0度,上、下為正、負90度。 | 數字 | [-90-90] | O | 1 | -15 | |
| 18 | 相機拍攝方位角 | cameraHeading | 從正北方0度起順時鐘,正東方為90度、正南方為180度、正西方為270度。 | 數字 | [0-359] | O | 1 | 38 | |
| 19 | 相機偵測距離相機 | detectionDistance | 相機可有效偵測人員於前方經過之最遠距離,以公尺為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 6.5 | |
| 20 | 時間戳記錯誤 | timestampIssues | 相機的原始記錄時間戳記是否有誤,"有誤"填True,"無誤"填False,填True者須續填timestampNotes。同一個佈設中有任一檔案時間有錯需填True。若在佈設中途時間才出錯,建議拆分成2個佈設。 | 布林 | M | 1 | FALSE | ||
| 21 | 時間戳記錯誤說明 | timestampNotes | 若timestampIssues為True時必填。 | 字串 | M | 1 | 誤設為UTC時間 | ||
| 22 | 使用誘餌 | baitUse | 有使用填True,"未使用"填False。 | 布林 | M | 1 | TRUE | ||
| 23 | 佈設環境特徵類型 | featureType | 佈設環境特徵類型,如「棲架」、「巢位」等,多類型時以垂直線"|"區隔,建議使用控制詞彙。 | 字串 | M | N | 清單參考附表1-1 | 涵洞 | |
| 24 | 棲地類型 | habitat | 設備佈設位置的棲地分類,如「闊葉林」、「針葉林」、「農地」、「濕地」、「次生林」、「人為干擾區」等。 | 字串 | O | 1 | 果園,週邊有住家和雞舍 | ||
| 25 | 佈設群組 | deploymentGroups | 不同佈設的關聯性說明,例如不同佈設屬於同一個樣區或在同一個調查季次。不同屬性資料以垂直線"|"區隔,並建議使用鍵值對(key:value pairs)為資料格式。 | 字串 | O | N | 作物:稻米 | 農法:有機 | |
| 26 | 佈設標籤 | deploymentTags | 不同屬性資料以垂直線"|"區隔,並建議使用鍵值對(key:value pairs)為資料格式。 | 字串 | O | N | 特殊事件:相機掉到地上 | 特殊天候:康芮颱風 | |
| 27 | 佈設備註 | deploymentComments | 用於記錄有關設備安裝過程、位置或其他相關訊息的補充資訊。 | 字串 | O | 1 | 因地形不平穩而使用支架固定 | ||
| 28 | 相機改裝 | cameraModified | 相機機體曾進行會影響偵測率及影像產出的改裝,"有改裝"填True,未改裝填False,填True者須續填cameraModification。 | 布林 | M | 1 | FALSE | ||
| 29 | 相機改裝項目 | cameraModification | 若cameraModified為True時必填。 | 字串 | M | 1 | 縮短焦距 | ||
| 30 | 偵測面積 | detectionArea | 以人員測試相機可以觸發的地面面積,以公尺為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 50 | |
| 31 | 相機靈敏度 | sensorLevel | 部分相機型號具備可調參數,多以動物與環境間溫度差做為偵測基準。 | 字串 | O | 1 | High | ||
| 32 | 補光模式 | flash | 自動相機在光線不足時的補光方式,建議使用控制詞彙。 | 字串 | 白光、紅外線 | M | 1 | 紅外線 | |
| 33 | 工作時間 | workingHours | 相機每日固定工作時間區間設定值,以24小時制HH:MM-HH:MM表示,多區間時以垂直線"|"區隔,24小時連續工作以00:00-24:00表示。 | 字串 | M | N | 17:00-19:00 | 05:00-07:00 | |
| 34 | 拍攝模式 | actionType | 相機的拍攝方式,建議使用控制詞彙。 | 字串 | 觸發、縮時、觸發及縮時 | M | 1 | 觸發 | |
| 35 | 原始經度 | verbatimLongitude | 原始經度。用於標記地球表面位置之東西距離數值,以地理坐標系表示為 X 坐標 。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 EPSG:4326 (WGS84)十進位小數格式;若不適用, 請註明使用之坐標系統及大地基準。 | ||
| 36 | 原始緯度 | verbatimLatitude | 原始緯度。用於標記地球表面位置之南北距離數值,以地理坐標系表示為 Y 坐標 。 | 字串 | M | 1 | 優先採用EPSG:4326 (WGS84)十進位小數格式;若不適用, 請註明使用之坐標系統及大地基準。 | ||
| 37 | 原始坐標系統 | verbatimCoordinateSystem | 原始經度及原始緯度欄位使用之坐標系統(坐標格式)。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 DecimalDegrees(十進位度)。控制詞彙詳見附錄「坐標格式表」。 | ||
| 38 | 原始大地基準 | verbatimSRS | 原始經度及原始緯度欄位使用之大地基準(空間參考系統)。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 EPSG:4326 (WGS84)。控制詞彙詳見附錄「空間參考系統表」。 | ||
| 39 | 大地基準 | geodeticDatum | 十進位經度與十進位緯度採用之大地基準,本領域標準均採用EPSG:4326 (WGS84)。若欲提供其他大地基準之坐標請使用「原始經度」、「原始緯度」、「原始大地基準」等欄位。 | 字串 | M | 1 | |||
| 40 | 模糊化方式說明 | dataGeneralizations | 說明該筆紀錄經過模糊化(數值屏蔽)處理的方式,未模糊化以空值表示。 | 字串 | M | 1 | True 代表是,False 代表否 。 | ||
| 41 | 資料集名稱 | datasetName | 該筆紀錄所屬之資料集名稱。 | 字串 | M | 1 | |||
| 42 | 資料授權標示或條款 | license | 該筆紀錄資料授權標示或條款。 | 字串 | M | 1 | 控制詞彙詳見附錄「授權標示表」。 | ||
| 43 | 臺灣本地時區之資料更新時間 | modified | 臺灣本地時區之資料更新時間。 | 字串 | [0000-9999][01- 12][01-31][00- 24][00-59] | M | 1 | 採用西元年月日8碼+24小時制4碼格式 YYYYMMDD HHMM。引用「共通性/共通資料/日期時間」欄位。 | |
| 44 | 第一手資料 | selfProduced | 單位自行或委託他方獲取之第一手資料,而非介接自其他資料庫/集。 | 布林 | True,False | M | 1 | True 代表資料自產,非來自外部來源; False 代表資料介接取得,來自外部來源。 |
二、多媒體資料標準
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | 附註 | **範例 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多媒體識別編號 | mediaID | 同一資料集內不同多媒體檔案的mediaID不可重複。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01-000001 | ||
| 2 | 佈設識別編號 | deploymentID | 多媒體檔案所屬佈設的deploymentID。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01 | ||
| 3 | 拍攝模式 | captureMethod | 產生該多媒體的拍攝模式,建議使用控制詞彙。 | 字串 | M | 1 | 觸發、縮時 | 觸發 | |
| 4 | 時間戳記 | timestamp | 多媒體檔案的拍攝時間,ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 日期時間 | [0000-9999][01-12][01-31]T[00-24][00-59][00-59]+-[0-12] | M | 1 | 引用標準名稱:CNS 7648「資料元件及交換格式-資訊交換-日期及時間表示法」 (ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times),年月日時分秒之間可不分隔,或以半形連字號(-)及半形冒號(:)分隔,並在時間前加上大寫T標示,例如2023年5月3日13點20分10秒,東八區(UTC+8)可寫成2023-05-03T13:20:10+08:00 或 20230503T132010+0800,亦可簡化成 20230503T132010+08 | 2004-05-03T17:30:08+08:00 |
| 5 | 檔案路徑 | filePath | 可取得該多媒體檔案的路徑,可為資料集(包)內的相對路徑,或網路統一資源定位符(URL)。 | 字串 | O | 1 | /media/TW_TBRI-GG-20240110-193021-001.mp4 | ||
| 6 | 檔案開放 | filePublic | 該多媒體檔案是否公開取得,"公開"填True,"不公開"填False。 | 布林 | M | 1 | TRUE | ||
| 7 | 檔案名稱 | fileName | 建議格式:國碼-團隊名-時間戳記-流水號。 | 字串 | O | 1 | TW_TBRI-GG-20240110-193021-001.mp4 | ||
| 8 | 檔案格式 | fileMediatype | 依據IANA公告之網際網路媒體類型分類標準。 | 字串 | O | 1 | IANA網際網路媒體類型分類標準 | video/mp4 | |
| 9 | EXIF影像資訊 | exifData | JSON格式的EXIF影像資訊。 | 字串 | O | 1 | EXIF可交換圖檔格式標準 | {'Image width': '2048 pixels', 'Image height': '1440 pixels'} | |
| 10 | 推薦照片 | favorite | 資料發佈者因某些原因特別註記為推薦使用者觀看的多媒體,"推薦"填True,"不推薦"填False。 | 布林 | O | 1 | FALSE | ||
| 11 | 多媒體備註 | mediaComments | 有關所錄得之影像或聲音檔的補充說明。 | 字串 | O | 1 | 照片部分模糊 | ||
| 12 | 關聯多媒體 | associatedMedia | 該筆紀錄關聯的多媒體資源連結網址(URL)。 | 字串 | http(s) | O | N | ||
| 13 | 多媒體資料授權標示或條款 | mediaLicense | 該筆資料關聯之多媒體資料其授權標示或條款。 | 字串 | C | 1 | 若associatedMedia有提供照片,本欄位為必填。控制詞彙詳見附錄「授權標示表」。引用「生物多樣性/生物出現紀錄/紀錄檔案層級/資料授權標示或條款」之欄位。 |
三、觀察資料標準
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | 附註 | **範例 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 觀察識別編號 | observationID | 同一資料集內不同觀察的observationID不可重複。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01-000001-01 | ||
| 2 | 佈設識別編號 | deploymentID | 觀察所屬佈設的deploymentID。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01 | ||
| 3 | 多媒體識別編號 | mediaID | 觀察所屬多媒體的mediaID。 | 字串 | M | 1 | TBRI-GG-2024-01-000001 | ||
| 4 | 事件識別編號 | eventID | 觀察所屬目擊事件的eventID,不同觀察可藉由同一個eventID確認屬於同一目擊事件。由觀察者定義為相同目擊事件請使用相同的eventID。相同目擊事件可指同一佈設對同一個體的連續多筆影像記錄,或多個佈設記錄到的同一目擊事件。 | 字串 | O | 1 | TBRI-GG-2024-01-E001 | ||
| 5 | 事件開始時間 | eventStart | 若有eventID時填寫,ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 字串 | O | 1 | 2004-05-03T17:30:08+08:00 | ||
| 6 | 事件結束時間 | eventEnd | 若有eventID時填寫,ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 字串 | O | 1 | 2004-05-03T17:30:18+08:00 | ||
| 7 | 事件備註 | eventRemarks | 對目擊事件的說明,例如定義為同一事件的依據或標準。 | 字串 | O | 1 | |||
| 8 | 觀察層級 | observationLevel | media 表示與媒體檔案直接關聯的基於媒體的觀察,特別適合機器學習,且不需互斥(例如允許同一生物個體的連續觀察),填寫"media"須同時填寫mediaID;"event" 表示基於目擊事件的觀察,含有一個以上的媒體檔案,適合作為生態研究所要求的獨立觀察,以便統計不重複計數,填寫"event"須同時填寫eventID。 | 字串 | media、event | O | 1 | media | |
| 9 | 觀察類型 | observationType | 此詞彙表中的所有類別需從 AI 的角度理解。unknown 表示雖被識別出來但識別的概率低於某個預定閾值,不管人或AI都無法確認記錄到的是什麼。unclassified是AI模型尚未納入學習的分類標的。 | 字串 | animal、human、vehicle、blank、unknown、unclassified | M | 1 | animal | |
| 10 | 相機設置動作 | cameraSetupType | 與相機設置有關的觀察,例如尚在設定或校準中所紀錄到含有人員影像的觀察。 | 字串 | setup(設定)、calibration(校準) | O | 1 | setup | |
| 11 | 原始鑑定物種名稱 | verbatimIdentification | 資料原始觀察或採集者所鑑定的該物種的名稱,可以是俗名或學名。 | 字串 | M | 1 | Prionailurus bengalensis | ||
| 12 | 臺灣物種名錄物種編號 | taxon_id | 採用臺灣物種名錄(TaiCOL)使用的物種編號(taxon_id),在 TaiCOL 官網的物種頁面或 API 可取得。 | 字串 | O | 1 | 應與 scientificName (校定物種學名)相互搭配。 | t0065214 | |
| 13 | 校定物種學名編碼 | name_id | 校定物種學名於臺灣物種名錄(TaiCoL)對應的學名編碼。 | 字串 | O | 1 | 應與scientificName(校定物種學名)相互搭配。 | 74454 | |
| 14 | 校定物種學名 | scientificName | 資料檢核後給予之學名。應是可確定的最精確分類階層名稱,不該包括 sp.、spp.等標註。建議在不影響分類階層前提下,優先依據「臺灣物種名錄( TaiCOL ) 」。 | 字串 | M | 1 | |||
| 15 | 個體數量 | individualCount | 該筆紀錄代表的物種數量。 | 數字 | 整數 | M | 1 | 1 | |
| 16 | 生活史階段 | lifeStage | 生物體生活史階段,建議使用控制詞彙。 | 字串 | O | 1 | 清單參考附表3-1 | adult | |
| 17 | 性別 | sex | 生物個體或族群的性別(或交配型)描述,建議使用控制詞彙。 | 字串 | O | 1 | 清單參考附表3-2 | female | |
| 18 | 行為 | behavior | 有多個行為時以垂直線"|"區隔,主要行為列在首位。 | 字串 | O | N | 清單參考附表3-3 | walk | |
| 19 | 個體識別編號 | organismID | 同一資料集內不同個體的organismID不可重複。 | 字串 | O | 1 | GG-012 | ||
| 20 | 個體距離 | individualPositionRadius | 相機距離個體的距離,以公尺為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 3 | |
| 21 | 個體角度 | individualPositionAngle | 相機視野中心線與個體的角度,以度為單位,負值表示向左,0 表示正前方,正值表示向右。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 0 | |
| 22 | 個體速度 | individualSpeed | 個體的平均移動速度,以公尺/秒為單位。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 1 | |
| 23 | 邊界框X | bboxX | 包含在媒體中的觀察個體的邊界框左上角的水平位置,從左側測量並相對於媒體檔案寬度的比值。 | 數字 | 整數 | O | 1 | 0.1 | |
| 24 | 邊界框Y | bboxY | 包含在媒體檔案中的觀察個體的邊界框左上角的垂直位置,或從頂部測量並相對於媒體檔案高度的比值。 | 數字 | 整數 | O | 1 | 0.1 | |
| 25 | 邊界框寬 | bboxWidth | 包含在媒體檔案中的觀察個體的邊界框寬度相對於媒體檔案寬度的比值。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 0.4 | |
| 26 | 邊界框高 | bboxHeight | 包含在媒體檔案中的觀察個體的邊界框高度相對於媒體檔案高度的比值。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 0.2 | |
| 27 | 鑑定方法 | classificationMethod | 最新一次鑑定物種的依據方法。 | 字串 | M | 1 | human、machine | human | |
| 28 | 鑑定者 | identifiedBy | 鑑定者,該筆調查上傳後的鑑定人員/該筆紀錄的物種鑑定負責人。 | 字串 | M | 1 | 最新一次鑑定者的姓名或 AI 演算法的名稱,先由AI鑑定後由人員覆核者填寫人名。 | 王小明 | |
| 29 | 鑑定時間 | classificationTimestamp | ISO 8601格式 YYYY-MM-DDThh:mm:ss±hh:mm。 | 字串 | O | 1 | 2024-10-13T13:30:08+08:00 | ||
| 30 | 鑑定概率 | classificationProbability | 鑑定的確定性程度,以小數概率表示,1 為最高。人工鑑定者可省略或提供約略值。 | 數字 | 整數或浮點數 | O | 1 | 1 | |
| 31 | 觀察標籤 | observationTags | 與觀察有關的標籤,不同屬性資料以垂直線"|"區隔,並建議使用鍵值對(key:value pairs)為資料格式。 | 字串 | O | N | 角況:換角期 | ||
| 32 | 觀察備註 | observationComments | 對觀察情境的補充描述。 | 字串 | O | 1 | 草太高遮避視野 | ||
| 33 | 鑑定層級 | taxonRank | 用於表述校定物種學名( scientificName)的分類位階。 | 字串 | M | 1 | 控制詞彙詳見附錄「鑑定(分類)層級表」。 | ||
| 34 | 物種出現紀錄編碼 | occurrenceID | 該筆紀錄的永久識別編號。 | 字串 | M | 1 | 使用通用唯一識別碼 (UniversallyUniqueIdentifier,UUID),或其他可永久識別紀錄的編號。 |
附表1-1:佈設環境特徵類型表
| 控制詞彙 | 中文名 | 說明 |
|---|---|---|
| perch | 棲架 | 人工架設供鳥類或其他動物停棲的支架 |
| nestSite | 巢位 | 鳥類或其他動物築巢的位置 |
| animalTrail | 獸徑 | 動物經常通過所形成的小徑 |
| waterSource | 水源 | 包含水池、溪流、人工水槽等 |
| pavedRoad | 鋪面道路 | 柏油路、水泥路等有硬鋪面道路 |
| dirtRoad | 泥土道路 | 無鋪面的土路、產業道路等 |
| footpath | 人行步道 | 專供人行走的自然或鋪設小徑 |
| underpass | 地下道 | 提供車輛或人員穿越的地下通道 |
| bridge | 橋梁 | 跨越河流或道路的橋 |
| overpass | 跨越式動物通道 | 為野生動物設計的高架通道 |
| culvert | 涵洞 | 小型排水或穿越通道 |
| ditch | 溝渠 | 排水用的溝渠 |
| underpass | 穿越式動物通道 | 為野生動物設計的地下通道 |
| wildlifeRamp | 動物坡道 | 幫助動物上下通行的斜坡設施 |
| cave | 洞穴 | 自然或人工形成的地洞或岩穴 |
| carcass | 屍體 | 動物屍體 |
| fruitingTree | 結果樹 | 結有果實的樹木 |
附表3-1:年齡或生命階段表
| 控制詞彙 | 中文名 | 說明 |
|---|---|---|
| egg | 卵 | 動物的卵或植物種子階段(如魚卵、昆蟲卵) |
| larva | 幼蟲 | 昆蟲或其他動物的早期發育型態,非最終形態 |
| juvenile | 幼體 | 發育中,尚未成熟的個體 |
| subadult | 亞成體 | 已經離開親代照顧獨立生活,但尚無繁殖能力的個體 |
| adult | 成體 | 已發育成熟,具繁殖能力的個體 |
| pupa | 蛹 | 昆蟲的蛻變階段,如蝶蛹、蛾蛹 |
| nymph | 若蟲 | 不完全變態昆蟲的發育階段,如蝗蟲或蟬 |
| tadpole | 蝌蚪 | 兩生類的水生幼體,具尾與鰓 |
| caterpillar | 毛毛蟲 | 蝴蝶、蛾等昆蟲的幼蟲 |
| grub | 蠐螬(幼蟲) | 金龜子等甲蟲幼蟲 |
| maggot | 蛆 | 蒼蠅等雙翅目幼蟲 |
| wriggler | 幼蚊 | 蚊子的水生幼體 |
| unknown | 不明 | 無法辨識生活史階段,可能因為未成熟、外型不明或記錄缺失 |
附表3-2:性別表
| 控制詞彙 | 中文名 | 說明 |
|---|---|---|
| male | 雄性 | 生殖系統為雄性的個體;產生精子 |
| female | 雌性 | 生殖系統為雌性的個體;產生卵子 |
| hermaphrodite | 雌雄同體 | 同時具有雄性與雌性生殖器(如蚯蚓、部分魚類) |
| asexual | 無性生殖型 | 不依賴有性生殖,透過裂殖、分裂、出芽等方式繁殖(常見於植物、原生生物) |
| unknown | 不明 | 無法辨識性別,可能因為未成熟、外型不明或記錄缺失 |
| undifferentiated | 性別未分化 | 某些發育初期個體尚未顯示出性別特徵 |
| notApplicable | 不適用 | 性別概念不適用於此類生物(例如部分植物、單性生殖菌類) |
附表3-3:行為表
| 控制詞彙 | 中文名 | 說明 |
|---|---|---|
| grazing | 吃草 | 食草動物低頭進食地面草本植物的行為 |
| browsing | 啃食 | 啃食灌木、樹葉、嫩枝等非草本植物的行為 |
| digging | 挖掘 | 用前肢或口部挖掘土壤、洞穴或尋找食物 |
| vigilant | 警戒 | 停止活動並保持警覺、觀察四周的行為 |
| running | 奔跑 | 快速移動,多用於逃跑、追逐或玩耍 |
| walking | 行走 | 緩慢、有方向的移動 |
| flying | 飛行 | 鳥類或其他能飛行動物在空中的移動 |
| foraging | 覓食 | 尋找食物的過程,包含搜尋與採食 |
| hunting | 捕食 | 主動尋找並捕捉獵物的行為 |
| mating | 交配 | 動物進行繁殖性交的行為 |
| grooming | 理毛 | 清潔自己或同伴之毛髮、羽毛等 |
| fighting | 打架 | 兩隻或多隻動物激烈肢體衝突 |
| bathing | 洗澡 | 在水中或以泥土進行身體清潔 |
| vocalizing | 叫聲 | 發出聲音,包括警戒、求偶、聯絡等用途 |
| sleeping | 睡眠 | 處於閉眼靜止狀態,降低感知與活動 |
| displaying | 展示 | 展示羽毛、姿態或行為以吸引異性或威嚇 |
| nursing | 哺乳 | 雌性哺育幼獸,幼獸吮乳的行為 |
| courting | 求偶 | 吸引配偶的行為,包含求偶舞、鳴叫等 |
| socializing | 社交 | 非攻擊性互動,如互嗅、群體協作 |
| begging | 乞食 | 向其他個體索取食物,如幼鳥向親鳥張嘴 |
| scentMarking | 領域標記 | 利用尿液、分泌物或糞便標示地盤 |
| defecating | 排泄 | 排出糞便或尿液 |
| playingWithFood | 玩食物 | 玩弄、拋擲、觀察食物的非立即取食行為 |
| nestBuilding | 築巢 | 收集材料並建構巢穴或棲息地 |
| aggregating | 聚集 | 多隻動物聚在一起,可能因覓食、繁殖或休息 |
| parentalCare | 護幼 | 對幼體進行保護、遮蔽、舔舐等行為 |
| resting | 休息 | 不活動但未進入睡眠的狀態 |
| carryingYoung | 攜幼 | 有幼體跟隨或將幼體叼、背或抱在身上移動 |
| unknown | 不明 | 無法辨識,可能因為影像品質或記錄缺失 |