生態檢核資料交換參考模板
臺灣生物多樣性資訊聯盟秘書處 - tbianoti@gmail.com - version 9d099b0, 2026-02-26 21:23:52+0800
版權說明 Colophon
建議引用方式 Suggested Citation
王浥璋、劉璟儀。2025。生態檢核資料交換參考模板。第2.0版。臺灣生物多樣性資訊聯盟秘書處:臺北。
作者 Authors
王浥璋、劉璟儀
貢獻者 Contributors
TBIA聯盟夥伴單位、內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處、經濟部水利署、經濟部水利署保育事業組、林業保育署、林業保育署集水區治理組、林業保育署嘉義分署、農田水利署、農業部農村發展及水土保持署、國立臺灣大學森林環境暨資源學系、弘益生態有限公司、洄瀾風生態有限公司、財團法人台灣水資源與農業研究院、啟宇工程顧問有限公司、野聲環境生態顧問有限公司、漢林生態顧問有限公司、觀察家生態顧問有限公司
授權方式 Licence
本文件《生態檢核資料交換參考模板》採用 創用CC 姓名標示-相同方式分享 4.0 國際 (CC BY-SA 4.0)。
永久統一資源標籤 Persistent URI
https://pid.tbiadata.tw/ark:/35232/c1rww1i9
文件版本控制 Document Control
第2.0版,2025年11月。
第1.0版,2024年10月。
最初基於行政院公共工程委員會《公共工程生態檢核資訊公開作業指引》。
文件修訂對照說明
| 日期 | 版次 | 編輯者 | 變動內容 |
|---|---|---|---|
| 2024/10 | v1.0 | 王浥璋 | 本版次訂定 3 項資料標準如下列: 生物多樣性–生態檢核–工程基本資料 生物多樣性–生態檢核–生物出現紀錄 生物多樣性–生態檢核–生物名錄 |
| 2025/11 | v2.0 | TBIA聯盟 | 本版次配合生物多樣性領域資料標準進行修訂 |
| --以下空白 |
壹、目的
為促進我國生態檢核資料格式一致性,以有效整合散見於各政府機關、學研機構及民間團隊之資料紀錄,提升後續資料應用價值,爰訂定本生態檢核資料交換參考模板(以下稱本資料標準)。 本資料標準依據「公共工程生態檢核資訊公開作業指引」之相關規範,工程主辦機關應將各階段生態檢核資訊即時公開,其中明確建議有關生物分布資料公開於資料庫網站的做法,可參考臺灣生物多樣性資訊聯盟(Taiwan Biodiversity Information Alliance, 下稱TBIA) 夥伴單位管理之資料庫。 因此,為提升生態檢核資料的應用價值,並有效整合可供生態檢核評估參考之生物分布資料,本文件於2023年由臺灣生物多樣性資訊機構(Taiwan Biodiversity Information Facility,下稱TaiBIF)團隊進行訪談,從生態檢核執行與委託單位的需求,並依據 Darwin Core 達爾文核心標準 ,歸納出適合生態檢核通用的資料欄位標準,以及資料流通方式的建議。
貳、適用範圍
- 依「公共工程生態檢核注意事項」第二點辦理之生態檢核作業。
- 適用此資料交換標準之紀錄資料。
參、應用場合及使用限制
本標準主要適用對象為辦理生態檢核紀錄蒐集或建置有資料庫系統做為相關資料之倉儲流通目的之相關政府部門、學術研究機構及民間組織。相關單位應依本標準,進行領域資料之生產、流通、供應與交換。各單位除遵循本標準之外,若依本身需求,擴充設計以適用於特定領域範疇,所衍生之標準文件應註明遵循本標準。本領域資料標準內容係參考引用國內外相關標準而制定,列舉如下:
| 項次 | 法律與行政法規 |
|---|---|
| 1 | 公共工程生態檢核注意事項 |
| 2 | 公共工程生態檢核資訊公開作業指引 |
| 項次 | 參考文件 |
| 1 | 數位發展部「領域資料標準訂定參考指引」 |
| 2 | 數位發展部「資料集詮釋資料標準規範」 |
| 3 | 公路局生態檢核執行參考手冊 |
| 4 | 港埠工程生態檢核注意事項執行參考作業手冊 |
| 5 | 高公局-生態檢核執行參考手冊 |
| 6 | 中央氣象局生態檢核注意事項執行參考手冊 |
| 7 | 交通部觀光署各國家風景區管理處觀光工程生態檢核作業方案 |
| 8 | 鐵路工程生態檢核執行手冊 |
| 9 | 交通部運輸研究所公共工程生態檢核作業方案 |
| 10 | 中華郵政股份有限公司生態檢核注意事項執行參考手冊 |
| 11 | 經濟部所屬事業-公共工程生態檢核自評表 |
| 12 | 台灣中油股份有限公司生態檢核執行計畫 |
| 13 | 台灣自來水股份有限公司「生態檢核落實執行計畫」 |
| 14 | 台電公司新建計畫生態檢核作業執行計畫 |
| 15 | 經濟部水利署河川、區域排水及海岸工程生態檢核參考手冊 |
| 16 | 文化部及所屬機關(構)落實公共工程生態檢核作業規定 |
| 17 | 教育部公共工程生態檢核落實執行計畫 |
| 18 | 農業部農田水利署生態檢核注意事項 |
| 19 | 農業部農村發展及水土保持署生態檢核標準作業書 |
| 20 | 原住民族委員會公共工程生態檢核落實計畫 |
| 21 | 行政院環境保護署落實公共工程生態檢核計畫 |
| 22 | 農業部林業及自然保育署公共工程生態友善機制手冊修訂版 |
| 項次 | 引用資料標準 |
| 1 | 生物多樣性領域資料標準 |
| 2 | 政府資料標準平臺領域共通標準 |
| 3 | 國際分類資料庫工作小組(TDWG, Taxonomic Database Working Group)達爾文核心集(DwC, Darwin Core) |
肆、專有名詞說明
本文件中,涉及相關專有名詞引用,透過以下條列式說明進行陳述:
- 工程生命週期(Engineering life cycle):工程全生命週期,包括計畫核定、規劃、設計、施工及維護管理階段。
- 生態檢核(Procedure of ecological consideration for engineering projects):係為瞭解新建公共工程涉及之生態議題與影響,評估其可行性及妥適應對之迴避、縮小、減輕、補償方案,並依工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工及維護管理等作業階段。
伍、特性分析
生態檢核整體類別資料屬性結構分析說明如下表所示:
| 第一層 | 生物多樣性領域資料共同訊息層 | ||||
| 第二層 | 生態檢核主題 | ||||
| 第三層 | 工程基本資料 | 生物出現紀錄 | 生物名錄 | ||
陸、應用綱要
資料屬性依據特性分析以結構類別圖說明應用如下(圖 1)所示:
圖 1 生態檢核應用綱要
柒、資料典
資料典定義說明如下表所示:
| 名稱 | 定義 |
|---|---|
| 項次 | 資料典之序號。 |
| 欄位中文 | 資料屬性中文名稱。 |
| 欄位英文 | 資料屬性英文名稱。 |
| 型別 | 本項目說明各屬性之資料型別,須列舉完整之型別名稱,且須於標準文件中「參考文件」一節中列舉引用標準之名稱。 |
| 說明 | 所有類別之屬性及關係均須明確定義,引用自其他文件(含法律、規範、標準等)之定義須於「附註」欄位說明引用來源。 |
| 值域 | 本項目說明屬性之值域範圍。 |
| 必要性 | 單一屬性之選填條件可包括「必要」(Mandatory,M)、「條件」(Conditional,C)及「選擇」(Optional,O)等三種情形:1. 必要屬性:必須提供之屬性資料,不可省略。2. 條件屬性:特定條件成立時必須提供之屬性資料。3. 選擇屬性:可選擇是否提供之屬性資料。 |
| 最多發生次數 | 屬性及關係須規定可發生次數之極大值,可以下列三種方式表示:1. 「1」:最多僅可發生一次。2. 特定數目:最多可發生特定次數。3. 「N」:最多可發生多次,數目不定。 |
| 附註 | 本項目針對屬性或關係提供前述項目無法提供之額外說明,例如屬性之選填條件為「C」時,本欄位須解釋屬性之填寫條件。 |
一、生物多樣性–生態檢核–工程基本資料
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | **附註 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程編號 | datasetID | 工程編號唯一識別碼 | 字串 | M | 1 | 系統編號 | |
| 2 | 資料集名稱 | datasetName | 該筆紀錄所屬之資料集名稱。 | 字串 | M | 1 | 工程名稱。如為單一廠商協助多個工程進行生態檢核作業,請依工程分別提供對應資料。 | |
| 3 | 主辦機關 | organizer | 主辦機關名稱 | 字串 | M | 1 | ||
| 4 | 承攬廠商 | contractor | 承攬廠商單位名稱 | 字串 | M | N | 應包含生態檢核執行廠商、工程廠商等 | |
| 5 | 承攬廠商主責項目 | contractorWork | 承攬廠商負責項目 | 字串 | M | N | 生態檢核、施工廠商 | |
| 6 | 基地地點 | verbatimLocality | 工程地點名稱,以縣市、鄉鎮市區鄰里等可供地理定位之資料。 | 字串 | M | 1 | 填寫格式,如:地點:__市(縣)_區(鄉、鎮、市)里(村)___鄰 | |
| 7 | 工程影響範圍 | impactArea | 用以標示範圍,使用唯一地理坐標參考系統WGS1984和十進位度單位,可以點(Point)、線(LineString)、面(Polygon)格式交換。 | 字串 | GeoJSON | M | N | 填寫格式,如:{"type": "Point", "coordinates": [121.56769, 25.07470]} |
| 8 | 十進位經度 | decimalLongitude | 校正後十進位制經度坐標,大地基準採用 EPSG:4326 (WGS84)。 | 字串 | [0-180] | M | 1 | 工程代表點X坐標,建議以WGS84十進位制格式進行資料供應。引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-經度。 |
| 9 | 十進位緯度 | decimalLatitude | 校正後十進位制緯度坐標,大地基準採用EPSG:4326 (WGS84)。 | 字串 | [0-90] | M | 1 | 工程代表點Y坐標,建議以WGS84十進位制格式進行資料供應。引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-緯度。 |
| 10 | 大地基準 | geodeticDatum | 十進位經度與十進位緯度採用之大地基準,本領域標準均採用EPSG:4326 (WGS84)。若欲提供其他大地基準之坐標請使用「原始經度」、「原始緯度」、「原始大地基準」等欄位。 | 字串 | M | 1 | ||
| 11 | 工程預算 | engineeringBudget | 工程預算數值 | 數字 | 整數 | M | 1 | |
| 12 | 生態檢核編列預算 | ecologyBudget | 工程預算單價分析中,屬生態檢核相關工作。 | 數字 | 整數 | C | 1 | 當原經費編列存在生態檢核預算時,此欄必填。在計畫核定、設計等不同階段預算投入生態檢核之經費。 |
| 13 | 工程目的 | engineeringPurpose | 工程目的說明 | 字串 | M | N | 建議複選清單:防洪、民眾生命財產保全對象、既有構造物損壞修補 | |
| 14 | 工程類型 | engineeringType | 工程類型說明,建議優先以下列控制詞彙進行填寫:交通、港灣、水利、環保、水土保持、景觀、步道、建築、其他 | 字串 | M | 1 | ||
| 15 | 工程概要 | engineeringAbstract | 工程概要說明 | 字串 | M | 1 | ||
| 16 | 工程預期效益 | engineeringExpection | 工程預期效益說明 | 字串 | M | 1 | 以具體效益為原則,如預計導入低衝擊開發設施,降低開發對環境之衝擊影響。 | |
| 17 | 生態檢核效益 | ecoExpection | 生態檢核預期效益說明 | 字串 | M | 1 | 以具體效益為原則,如迴避重要棲息地等。 | |
| 18 | 工程階段 | engineeringStage | 工程階段說明,建議優先以下列控制詞彙進行填寫:核定、規劃設計、規劃、設計、施工、維護管理 | 字串 | M | 1 | ||
| 19 | 生態關注區域圖 | ecoConcernMap | 依生態檢核綜整資料後繪製之生態關注區域圖,以做為設計、施工參考依據。 | 字串 | http(s) | C | 1 | 如有繪製相關圖資,須提供連結。引用共通性/事/事屬性基本資料/網址 之欄位 |
| 20 | 起始時間 | startTime | 工程階段起始時間 | 日期 | [0000-9999][01-12][01-31] | M | 1 | 引用標準名稱:CNS 7648「資料元件及交換格式-資訊交換-日期及時間表示法」 (ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times),年月日之間可不分隔或以半形連字號(-)分隔,例如2023年5月3日可寫成2023-05-03或20230503 |
| 21 | 結束時間 | endTime | 工程階段結束時間 | 日期 | [0000-9999][01-12][01-31] | M | 1 | 引用標準名稱:CNS 7648「資料元件及交換格式-資訊交換-日期及時間表示法」 (ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times),年月日之間可不分隔或以半形連字號(-)分隔,例如2023年5月3日可寫成2023-05-03或20230503 |
| 22 | 資料授權標示或條款 | license | 該筆紀錄資料授權標示或條款。 | 字串 | M | 1 | 控制詞彙詳見生物多樣性領域資料標準,附錄「授權標示表」。 | |
| 23 | 臺灣本地時區之資料更新時間 | modified | 臺灣本地時區之資料更新時間。 | 字串 | [0000-9999][01- 12][01-31][00- 24][00-59] | M | 1 | 採用西元年月日8碼+24小時制4碼格式 YYYYMMDD HHMM。引用「共通性/共通資料/日期時間」欄位。 |
| 24 | 第一手資料 | selfProduced | 單位自行或委託他方獲取之第一手資料,而非介接自其他資料庫/集。 | 布林 | True,False | M | 1 | True 代表資料自產,非來自外部來源; False 代表資料介接取得,來自外部來源。 |
二、生物多樣性–生態檢核–生物出現紀錄
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | **附註 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程編號 | datasetID | 工程編號唯一識別碼 | 字串 | M | 1 | ||
| 2 | 校定物種學名 | scientificName | 資料檢核後給予之學名。應是可確定的最精確分類階層名稱,不該包括 sp.、spp.等標註。建議在不影響分類階層前提下,優先依據「臺灣物種名錄( TaiCOL ) 」。 | 字串 | M | 1 | ||
| 3 | 學名來源及版本 | scientificNameVersion | 學名使用之來源及版本,建議以臺灣物種名錄引用格式呈現:鍾國芳、邵廣昭 (2022) 臺灣物種名錄 https://taicol.tw (於2024-08-31查詢) | 字串 | O | 1 | ||
| 4 | 俗名 | vernacularName | 該物種或分類群的中文俗名。 | 字串 | M | 1 | 考量有無法鑑定到物種的紀錄,因此增加說明分類群(表示不限定於物種的分類階層)。另建議提供單一俗名即可。 | |
| 5 | 記錄者/採集者 | recordedBy | 記錄者/採集者,該筆記錄之實際觀察/調查/記錄/採集者。 | 字串 | M | N | 多個記錄者/採集者,以「|」 符號分隔 | |
| 6 | 資料紀錄團隊 | rightsHolder | 紀錄原始出現紀錄的團體或組織清單(使用標點符號「|」分隔)。 | 字串 | M | N | 同上 | |
| 7 | 資料產生日期 | eventDate | 採集/觀測發生的”日期-時間”或時間區間,對出現紀錄而言即是該筆資料被記錄的日期。 | 日期 | M | 1 | 引用標準名稱:CNS 7648「資料元件及交換格式-資訊交換-日期及時間表示法」 (ISO 8601 Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times),年月日之間可不分隔或以半形連字號(-)分隔,例如2023年5月3日可寫成2023-05-03或20230503 | |
| 8 | 大地基準 | geodeticDatum | 十進位經度與十進位緯度採用之大地基準,本領域標準均採用EPSG:4326 (WGS84)。若欲提供其他大地基準之坐標請使用「原始經度」、「原始緯度」、「原始大地基準」等欄位。 | 字串 | M | 1 | 考量生態檢核實務較常使用 TWD97 坐標系統,故僅需依調查地點填寫 TWD97/121或 TWD97/119。另坐標參考系統生態調查實務上較常使用WGS84 經緯度,亦增列。 | |
| 9 | 十進位經度 | decimalLongitude | 校正後十進位制經度坐標,大地基準採用 EPSG:4326 (WGS84)。 | 字串 | [0-180] | M | 1 | 引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-經度 |
| 10 | 十進位緯度 | decimalLatitude | 校正後十進位制緯度坐標,大地基準採用EPSG:4326 (WGS84)。 | 字串 | [0-90] | M | 1 | 引用自:共通性/ 地 / 地屬性基本資料/空間位置-緯度 |
| 11 | 調查方法 | samplingProtocol | 以自由文字描述該筆記錄使用之調查方法,可填入採集/觀測方法或流程的名稱、描述,或參考文獻。 | 字串 | M | 1 | ||
| 12 | 數量 | organismQuantity | 對該筆紀錄的生物定量,須與 organismQuantityType 搭配使用。 | 數字 | 整數或浮點數 | M | 1 | 為達生態調查之目的,數量據實填具為宜。 |
| 13 | 數量單位 | organismQuantityType | 生物定量單位,須與 organismQuantity 搭配使用。 | 字串 | M | 1 | ||
| 14 | 所屬分類 | checkName | 分類階層名稱,用以確認資料定位,供系統比對物種名稱與生物調查資料所屬分類是否一致。 | 字串 | O | 1 | 視資料庫情況,可設定為自動填寫。考量已有學名欄位,故本項為選填。 | |
| 15 | 鑑定層級 | taxonRank | 用於表述校定物種學名( scientificName)的分類位階。 | 字串 | M | 1 | 視資料庫情況,可設定為自動填寫。 | |
| 16 | 紀錄類型 | basisOfRecord | 資料於記錄當下的類型,依控制詞彙填寫。其設置目的在於當資料量龐大時,可有效率地從中篩選不同類型的紀錄。 | 字串 | M | 1 | 控制詞彙詳見生物多樣性領域資料標準,附錄「紀錄類型」。 | |
| 17 | 地點 | verbatimLocality | 採集或觀測地點的明確描述。 | 字串 | M | 1 | 雖已有坐標,惟為利導讀,地點名稱仍請描述。 | |
| 18 | 採集環境棲地描述 | habitat | 採集/觀測地點的棲地類型或描述。 | 字串 | M | 1 | 雖已有坐標,惟為利導讀,採集環境棲地仍請描述。 | |
| 19 | 以公尺為單位的坐標誤差 | coordinateUncertaintyInMeters | 以公尺為單位的坐標誤差,因儀器設備、觀測誤差造成所提供之調查點位並非實際坐標,或觀察對象的散布範圍大於實際坐標,故此數值用以給定最小圓形區域的水平半徑距離,確保涵蓋實際調查對象所在位置。 | 數字 | 整數或浮點數 | M | 1 | 若為實際觀測點位建議填入一般 GPS誤差(30);若為 400公尺施工溪段的一個中央代表點建議填入距離兩端的最遠距離(200);若為1000 公尺穿越線的起點或終點作為一個代表點建議填入離另一端最遠距離(1000);不填入單位(公尺)。 |
| 20 | 資料來源類型 | compilationTypes | 說明來自實際調查活動、彙整自其他來源之資料,或兩者組合而來。 | 字串 | [samplingEvents,compilationOfExistingSources,compilationOfExistingSourcesAndSamplingEvents] | M | 1 | samplingEvents 代表資料來自實際調查活動; compilationOfExistingSources 代表資料來自外部來源;compilationOfExistingSourcesAndSamplingEvents 代表資料來自兩者結合。 |
| 21 | 物種出現紀錄編碼 | occurrenceID | 該筆紀錄的永久識別編號。 | 字串 | M | 1 | 使用通用唯一識別碼 (UniversallyUniqueIdentifier,UUID),或其他可永久識別紀錄的編號。 | |
| 22 | 原始經度 | verbatimLongitude | 原始經度。用於標記地球表面位置之東西距離數值,以地理坐標系表示為 X 坐標 。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 EPSG:4326 (WGS84)十進位小數格式;若不適用, 請註明使用之坐標系統及大地基準。 | |
| 23 | 原始緯度 | verbatimLatitude | 原始緯度。用於標記地球表面位置之南北距離數值,以地理坐標系表示為 Y 坐標 。 | 字串 | M | 1 | 優先採用EPSG:4326 (WGS84)十進位小數格式;若不適用, 請註明使用之坐標系統及大地基準。 | |
| 24 | 原始坐標系統 | verbatimCoordinateSystem | 原始經度及原始緯度欄位使用之坐標系統(坐標格式)。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 DecimalDegrees(十進位度)。控制詞彙詳見生物多樣性領域資料標準,附錄「坐標格式表」。 | |
| 25 | 原始大地基準 | verbatimSRS | 原始經度及原始緯度欄位使用之大地基準(空間參考系統)。 | 字串 | M | 1 | 優先採用 EPSG:4326 (WGS84)。控制詞彙詳見生物多樣性領域資料標準,附錄「空間參考系統表」。 | |
| 26 | 模糊化方式說明 | dataGeneralizations | 說明該筆紀錄經過模糊化(數值屏蔽)處理的方式,未模糊化以空值表示。 | 字串 | M | 1 | True 代表是,False 代表否 。 |
三、生物多樣性–生態檢核–生物名錄
| 項次 | 中文名稱 | 英文名稱 | 說明 | 型別 | 值域 | 必要性 | 最多發生次數 | **附註 ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程編號 | datasetID | 工程編號唯一識別碼 | 字串 | M | 1 | ||
| 2 | 科 | family | 生物分類單元「科」之 科學名稱。 | 字串 | M | 1 | 應與 scientificName (校定物種學名)相互搭配。 | |
| 3 | 中文名 | vernacularName | 該物種或分類群的中文俗名。 | 字串 | M | 1 | ||
| 4 | 校定物種學名 | scientificName | 資料檢核後給予之學名。應是可確定的最精確分類階層名稱,不該包括 sp.、spp.等標註。建議在不影響分類階層前提下,優先依據「臺灣物種名錄( TaiCOL ) 」。 | 字串 | M | 1 | ||
| 5 | 本案關注物種 | concernedSpecie | 是否為本案關注物種紀錄 | 布林 | M | 1 | ||
| 6 | 紀錄來源 | reference | 該筆紀錄來源說明,請填寫對應文獻或計畫及工程名稱 | 字串 | M | 1 | ||
| 7 | 生態友善措施 | ecoFriendly | 生態檢核作業針對該物種採用的相關友善措施建議說明。 | 字串 | O | N | ||
| 8 | 友善措施範圍 | ecoFriendlyArea | 用以標示範圍,使用唯一地理坐標參考系統WGS1984和十進位度單位,可以點(Point)、線(LineString)、面(Polygon)格式交換。 | 字串 | GeoJSON | M | N | 填寫格式,如:{"type": "Point", "coordinates": [121.56769, 25.07470]} |
捌、編碼規則
本標準之編碼轉換規定依循 XML Schema 之訂定原則,應用綱要為概念層次之規定,實質之資料流通須經資料之編碼,本標準僅提供資料標準欄位定義及說明,未提供相關編碼規則。
玖、標準訂定單位及維護權責
本標準由臺灣生物多樣性資訊聯盟共同研擬,內容之維護及更新為資訊單位負責,聯絡資訊如下:
聯絡單位:臺灣生物多樣性資訊聯盟秘書處
電子郵件信箱:tbianoti@gmail.com